Échafaudage roulant JUPITER 1300
- Échafaudage roulant en aluminium avec montage en sécurité
- Conçu pour le montage et le démontage en toute sécurité (garde-corps avant d’accéder sur le plancher)
- La bonne résistance de la structure est garantie
- Lors du roulage la roue excentrée en facilite le déplacement
- S’adapte aussi bien pour une utilisation en intérieur (jusqu’à 12 mètres, au delà prévoir des amarrages) qu’en extérieur (jusqu’à 8 mètres avec vent <45 km/h)
- Conformité EN 1004 (hauteur de plancher <12 mètres) – Exigences de sécurité du 3 septembre 2004 (hauteur de plancher >12 mètres)
- Charge d’exploitation 200 kg / m²
- Livré démonté
Données techniques
Glissez de gauche à droite
Référence | Hauteur plancher (mm) | Hauteur de travail (mm) | Planchers intermédiaires | Hauteur échafaudage/tour (mm) | Longueur entre-axes (mm) | Poids (Kg) |
F075042000 | 4500 | 6500 | 1 | 5400 | 2000 | 302.28 |
F075052000 | 5500 | 7500 | 1 | 6300 | 2000 | 365.84 |
F075062000 | 6600 | 8600 | 2 | 7500 | 2000 | 392.04 |
F075072000 | 7600 | 9600 | 2 | 8400 | 2000 | 455.6 |
F075082000 | 8600 | 10600 | 3 | 9800 | 2000 | 481.8 |
F075092000 | 9700 | 11700 | 3 | 10400 | 2000 | 545.36 |
F075042500 | 4500 | 6500 | 1 | 5400 | 2500 | 334.98 |
F075052500 | 5500 | 7500 | 1 | 6300 | 2500 | 408.94 |
F075062500 | 6600 | 8600 | 2 | 7500 | 2500 | 437.94 |
F075072500 | 7600 | 9600 | 2 | 8400 | 2500 | 511.9 |
F075082500 | 8600 | 10600 | 3 | 9800 | 2500 | 540.9 |
F075092500 | 9700 | 11700 | 3 | 10400 | 2500 | 643.86 |
F075102500 | 10700 | 12700 | 4 | 11900 | 2500 | 643.86 |
F075112500 | 11800 | 13800 | 4 | 12500 | 2500 | 717.82 |
F075122500 | 12800 | 14800 | 5 | 13900 | 2500 | 716.46 |
F075043000 | 4500 | 6500 | 1 | 5400 | 2500 | 339.88 |
F075053000 | 5500 | 7500 | 1 | 6300 | 2500 | 447.44 |
F075063000 | 6600 | 8600 | 2 | 7500 | 3000 | 479.14 |
F075073000 | 7600 | 9600 | 2 | 8400 | 3000 | 562.1 |
F075083000 | 8600 | 10600 | 3 | 9800 | 3000 | 593.8 |
F075093000 | 9700 | 11700 | 3 | 10400 | 3000 | 676.76 |
F075103000 | 10700 | 12700 | 4 | 11900 | 3000 | 708.46 |
F075113000 | 11800 | 13800 | 4 | 12500 | 3000 | 791.42 |
F075123000 | 12800 | 14800 | 5 | 13900 | 3000 | 790.06 |
Produits en relation