Échafaudage roulant JUPITER 870
- Échafaudage roulant en aluminium avec montage en sécurité
- Conçu pour le montage et le démontage en toute sécurité (garde-corps avant d’accéder sur le plancher)
- Bonne résistancede la structure garantie
- Lors du roulage la roue excentrée en facilite le déplacement
- S’adapte aussi bien pour une utilisation en intérieur (jusqu’à 12 mètres, au delà prévoir des amarrages) qu’en extérieur (jusqu’à 8 mètres avec vent <45 km/h)
- Conformité EN 1004 (hauteur de plancher <12 mètres) – Exigences de sécurité du 3 septembre 2004 (hauteur de plancher >12 mètres)
- Charge d’exploitation 200 kg / m²
- Livré démonté
Données techniques
Glissez de gauche à droite
Référence | Hauteur plancher (mm) | Hauteur de travail (mm) | Planchers intermédiaires | Hauteur échafaudage/tour (mm) | Longueur entre-axes (mm) | Poids (Kg) |
F076042000 | 4500 | 6500 | 1 | 5400 | 2000 | 222.68 |
F076052000 | 5500 | 7500 | 1 | 6300 | 2000 | 245.28 |
F076062000 | 6600 | 8600 | 2 | 7500 | 2000 | 291.74 |
F076072000 | 7600 | 9600 | 2 | 8400 | 2000 | 322.34 |
F076082000 | 8600 | 10600 | 3 | 9800 | 2000 | 368.8 |
F076092000 | 9700 | 11700 | 3 | 10400 | 2000 | 391.4 |
F076102000 | 10700 | 12700 | 4 | 11900 | 2000 | 437.86 |
F076042500 | 4500 | 6500 | 1 | 5400 | 2500 | 246.88 |
F076052500 | 5500 | 7500 | 1 | 6300 | 2500 | 272.28 |
F076062500 | 6600 | 8600 | 2 | 7500 | 2500 | 326.24 |
F076072500 | 7600 | 9600 | 2 | 8400 | 2500 | 359.64 |
F076082500 | 8600 | 10600 | 3 | 9800 | 2500 | 413.6 |
F076092500 | 9700 | 11700 | 3 | 10400 | 2500 | 439 |
F076102500 | 10700 | 12700 | 4 | 11900 | 2500 | 492.96 |
F076112500 | 11800 | 13800 | 4 | 12500 | 2500 | 518.36 |
F076122500 | 12800 | 14800 | 5 | 13900 | 2500 | 572.32 |
F076043000 | 4500 | 6500 | 1 | 5400 | 3000 | 269.98 |
F076053000 | 5500 | 7500 | 1 | 6300 | 3000 | 298.08 |
F076063000 | 6600 | 8600 | 2 | 7500 | 3000 | 359.14 |
F076073000 | 7600 | 9600 | 2 | 8400 | 3000 | 395.24 |
F076083000 | 8600 | 10600 | 3 | 9800 | 3000 | 456.3 |
F076093000 | 9700 | 11700 | 3 | 10400 | 3000 | 484.4 |
F076103000 | 10700 | 12700 | 4 | 11900 | 3000 | 545.46 |
F076113000 | 11800 | 13800 | 4 | 12500 | 3000 | 573.56 |
F076123000 | 12800 | 14800 | 5 | 13900 | 3000 | 634.62 |
Produits en relation