Échafaudage roulant SATURNE 1300
- Échafaudage roulant en aluminium
- Conçu pour des travaux du second œuvre et de l’industrie
- Bonne résistance de la structure garantie
- Lors du roulage la roue excentrée en facilite le déplacement
- S’adapte aussi bien pour une utilisation en intérieur (jusqu’à 12 mètres, au delà prévoir des amarrages) qu’en extérieur (jusqu’à 8 mètres avec vent <45 km/h)
- Montage et démontage rapides et sans outillage
- Disponible en 30 modèles pour desservir des hauteurs de travail de 5.40 à 14.80 mètres (avec ancrages).
- Conformité EN 1004 (hauteur de plancher <12 mètres) – Exigences de sécurité du 3 septembre 2004 (hauteur de plancher >12 mètres)
- Charge d’exploitation 200 kg / m²
- Livré démonté
Données techniques
Glissez de gauche à droite
Référence | Hauteur plancher (mm) | Hauteur de travail (mm) | Planchers intermédiaires | Hauteur échafaudage/tour (mm) | Longueur entre-axes (mm) | Poids (Kg) |
F072032000 | 3400 | 5400 | 0 | 4760 | 2000 | 188,52 |
F072042000 | 4500 | 6500 | 0 | 5630 | 2000 | 203,52 |
F072052000 | 5500 | 7500 | 1 | 6640 | 2000 | 270,68 |
F072062000 | 6600 | 8600 | 1 | 7910 | 2000 | 285,68 |
F072072000 | 7600 | 9600 | 1 | 8910 | 2000 | 308,04 |
F072082000 | 8600 | 10600 | 2 | 9980 | 2000 | 367,84 |
F072092000 | 9700 | 11700 | 2 | 11000 | 2000 | 390,2 |
F072102000 | 10700 | 12700 | 2 | 12050 | 2500 | 405,2 |
F072032500 | 3400 | 5400 | 0 | 4760 | 2500 | 200,22 |
F072042500 | 4500 | 6500 | 0 | 5630 | 2500 | 215,22 |
F072052500 | 5500 | 7500 | 1 | 6640 | 2500 | 292,78 |
F072062500 | 6600 | 8600 | 1 | 7910 | 2500 | 307,78 |
F072072500 | 7600 | 9600 | 1 | 8910 | 2500 | 330,74 |
F072082500 | 8600 | 10600 | 2 | 9980 | 2500 | 400,34 |
F072092500 | 9700 | 11700 | 2 | 11000 | 2500 | 423,3 |
F072102500 | 10700 | 12700 | 2 | 12050 | 2500 | 438,3 |
F072112500 | 11800 | 13800 | 3 | 13060 | 2500 | 515,86 |
F072122500 | 12800 | 14800 | 3 | 14120 | 2500 | 530,86 |
F072033000 | 3400 | 5400 | 0 | 4760 | 3000 | 209,94 |
F072043000 | 4500 | 6500 | 0 | 5630 | 3000 | 224,94 |
F072053000 | 5500 | 7500 | 1 | 6640 | 3000 | 310,72 |
F072063000 | 6600 | 8600 | 1 | 7910 | 3000 | 325,72 |
F072073000 | 7600 | 9600 | 1 | 8910 | 3000 | 349,48 |
F072083000 | 8600 | 10600 | 2 | 9980 | 3000 | 426,5 |
F072093000 | 9700 | 11700 | 2 | 11000 | 3000 | 450,26 |
F072103000 | 10700 | 12700 | 2 | 12050 | 3000 | 465,26 |
F072113000 | 11800 | 13800 | 3 | 13060 | 3000 | 551,04 |
F072123000 | 12800 | 14800 | 3 | 14120 | 3000 | 566,04 |
Produits en relation