Escabeau roulant double accès MRD
- Escabeau double accès, monobloc
- Conçu pour l’industrie et le bâtiment afin de réaliser des travaux en intérieurs et en extérieurs
- Forte résistance aux chocs (alliage en aluminium)
- Sécurité accrue (marches antidérapantes, garde-corps, portillons relevables, plinthes sur la plateforme, stabilisateurs télescopiques rabattables avec système de verrouillage)
- Disponible de 3 à 10 marches avec trois plateformes de longueurs différentes pour des hauteurs de travail de 2.70 à 4.33 mètres
- Charge d’exploitation 150 kg – une personne
- Livré démonté
Données techniques
Glissez de gauche à droite
Référence | Nombre de marches | Longueur plateforme (mm) | Hauteur plateforme (mm) | Hauteur de travail (mm) | Encombrement au sol (mm) | Poids (Kg) |
F050200003 | 3 | 550 | 700 | 2700 | 1080 x 951 | 32.2 |
F050210003 | 3 | 1105 | 700 | 2700 | 1630 x 951 | 44.7 |
F050220003 | 3 | 1656 | 700 | 2700 | 1635 x 951 | 58.2 |
F050200004 | 4 | 550 | 930 | 2930 | 1260 x 1175 | 33 |
F050210004 | 4 | 1105 | 930 | 2930 | 1815 x 1175 | 46.5 |
F050220004 | 4 | 1656 | 930 | 2930 | 2365 x 1175 | 60 |
F050200005 | 5 | 550 | 1165 | 3165 | 1445 x 1399 | 34.8 |
F050210005 | 5 | 1105 | 1165 | 3165 | 1995 x 1399 | 48.3 |
F050220005 | 5 | 1656 | 1165 | 3165 | 2545 x 1399 | 64.8 |
F050200006 | 6 | 550 | 1400 | 3400 | 1625 x 1623 | 37.6 |
F050210006 | 6 | 1105 | 1400 | 3400 | 2180 x 1623 | 51.1 |
F050220006 | 6 | 1656 | 1400 | 3400 | 2730 x 1623 | 64.6 |
F050200007 | 7 | 550 | 1630 | 3630 | 1805 x 1847 | 39.9 |
F050210007 | 7 | 1105 | 1630 | 3630 | 2360 x 1847 | 53.4 |
F050220007 | 7 | 1656 | 1630 | 3630 | 2915 x 1847 | 66.9 |
F050200008 | 8 | 550 | 1865 | 3865 | 1985 x 2071 | 42.5 |
F050210008 | 8 | 1105 | 1865 | 3865 | 2545 x 2071 | 56 |
F050220008 | 8 | 1656 | 1865 | 3865 | 3095 x 2071 | 69.7 |
F050210009 | 9 | 550 | 2100 | 4100 | 2725 x 2295 | 58.3 |
F050200009 | 9 | 1105 | 2100 | 4100 | 2170 x 2295 | 46 |
F050220009 | 9 | 1656 | 2100 | 4100 | 3275 x 2295 | 71.8 |
F050200010 | 10 | 550 | 2330 | 4330 | 2355 x 2519 | 48 |
F050210010 | 10 | 1105 | 2330 | 4330 | 2910 x 2519 | 60.3 |
F050220010 | 10 | 1656 | 2330 | 4330 | 3460 x 2519 | 73.9 |
Produits en relation